จอ LCD แนวนอนแนวตั้งแบบไวด์สกรีนขนาด 21.5 นิ้วหน้าจอสัมผัสพีซีอุตสาหกรรมพร้อมเครื่องอ่านการ์ด NFC RFID intel i3 i5 i7
ข้อมูลจำเพาะ
พารามิเตอร์
แผงหน้าปัด | ประเภทเซลล์ / พื้นผิวกระจก | TFT |
ขนาด | 21.5 นิ้ว | |
อัตราส่วนภาพ | 16: 9 | |
พื้นที่ใช้งาน | 476.64 (สูง) x 248.25 (V) | |
พิกเซลขว้าง | 0.24825 × 0.24825 มม | |
ความละเอียดดั้งเดิม | 1920 x 1080 | |
สี | 16.7 ล้าน | |
ความสว่าง | 250nits | |
ความคมชัด | 1,000: 1 | |
เวลาตอบสนอง | 5 มิลลิวินาที | |
มุมมอง (ทั่วไป) | 178 (สูง) / 178 (วี) | |
แหล่งกำเนิดแสง | ไฟพื้นหลัง LED พร้อมอายุการใช้งาน 50000 ชั่วโมง |
ข้อมูลจำเพาะ
ระบบ | ซีพียู | โปรเซสเซอร์Intel® Core i3 / i5 / i7 |
ไบออส | รางวัล BIOS 4 / 8Mbit SPI Flash ROM | |
ชิปเซ็ต | Intel Valley View SSA ‐ Cunit | |
หน่วยความจำ | 1 x SO-DIMM, หน่วยความจำ DDR3 1333MHz, 4GB, สูงสุด 16GB | |
ชิปเซ็ตกราฟิก | ซีพียูกราฟิกในตัว HD และรองรับ 1080p | |
การจัดเก็บ | 64G SSD | |
LAN | 1 x 10/100 / 1000Mbps อีเธอร์เน็ต | |
อินพุต / เอาต์พุต | พอร์ตอนุกรม | 1 x COM |
พอร์ต USB | 4 X USB | |
พอร์ต VGA | 1 x VGA | |
พอร์ต HDMI | เอาต์พุต HDMI 1x | |
การ์ดเสียง |
ด้วย Realtek ALC662 Line-In / Line-Out / Speaker out พร้อมวงจร AMP 3W / MIC IN |
|
อำนาจ | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | DC 12 โวลต์ |
การทำงาน / การประหยัดพลังงาน | 72W | |
ข้อพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | -10 ~ 60 ℃ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ~ 70 ℃ | |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 10% ~ 90% (ไม่กลั่นตัว) | |
รองรับระบบปฏิบัติการ | Windows 7 / Windows XP / Windows 8 / Windows 10 / Linux | |
ข้อมูลการสั่งซื้อ | PCAP Touch Panel ขนาด 21.5 นิ้ว i3 / i5 / i7, NFC Reader / ITD21PPCT5KI * -NFC | |
พีซีแบบไม่มีระบบสัมผัสขนาด 21.5 นิ้ว i3 / i5 / i7, เครื่องอ่าน NFC / ITD21PPCG1KI * -NFC | ||
PCAP Touch Panel ขนาด 21.5 นิ้ว i3 / i5 / i7, เครื่องอ่าน RFID / ITD21PPCT5KI * -RFID | ||
พีซีแบบไม่มีระบบสัมผัสขนาด 21.5 นิ้ว i3 / i5 / i7, เครื่องอ่าน RFID / ITD21PPCG1KI * -RFID |