| วัสดุโครงสร้าง | แชสซีเหล็ก |
|---|---|
| สี | สีดำหรือสีเงิน |
| ประเภทที่พัก | เปิดเมานต์เฟรม, การติดตั้ง VESA |
| MTBF | 50000hours |
| อุณหภูมิการทำงาน | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ตัวเลือก) |
| ใช้ 24/7/365 | ได้รับการสนับสนุน |
|---|---|
| วัสดุโครงสร้าง | แชสซีเหล็ก |
| ประเภทที่พัก | Flush Mount, ด้านหลัง Mount |
| สี | สีดำหรือสีเงิน |
| MTBF | 50000hours |
| ประเภทที่พัก | Flush Mount, ด้านหลัง Mount |
|---|---|
| วัสดุโครงสร้าง | แชสซีเหล็ก |
| สี | สีดำหรือสีเงิน |
| MTBF | 50000 ชั่วโมง |
| ความชื้นในการทำงาน | 10% -90% (ไม่กลั่นตัว) |
| วัสดุโครงสร้าง | แชสซีเหล็ก |
|---|---|
| อุณหภูมิการทำงาน | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ตัวเลือก) |
| สี | สีดำหรือสีเงิน |
| ประเภทที่พัก | Flush Mount, ด้านหลัง Mount |
| MTBF | 50000hours |
| วัสดุโครงสร้าง | แชสซีเหล็ก |
|---|---|
| สี | สีดำหรือสีเงิน |
| อุณหภูมิการทำงาน | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ตัวเลือก) |
| ประเภทที่พัก | Flush Mount, ด้านหลัง Mount |
| MTBF | 50000 ชั่วโมง |
| ระดับ IP | IP65 / IP66 / IP67 |
|---|---|
| ตัวเลือกสัมผัส | PCAP, IR |
| MTBF | 50000H |
| มติ | 1920 x 1080 |
| ดูเทวดา | 89/89/89/89 |
| ชื่ออื่น ๆ | หน้าจอสัมผัสกันน้ำ |
|---|---|
| ใช้ 24/7/365 | ได้รับการสนับสนุน |
| สี | สีดำหรือสีเงิน |
| วัสดุโครงสร้าง | แชสซีเหล็ก |
| ประเภทที่พัก | Flush Mount, ด้านหลัง Mount |
| ประเภทที่พัก | Flush Mount, ด้านหลัง Mount |
|---|---|
| วัสดุโครงสร้าง | แชสซีเหล็ก |
| สี | สีดำหรือสีเงิน |
| อุณหภูมิการทำงาน | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ตัวเลือก) |
| MTBF | 50000hours |
| ลักษณะการทำงาน | กันน้ำ |
|---|---|
| วัสดุโครงสร้าง | แชสซีเหล็ก |
| MTBF | 50000hours |
| ชื่อ | จอภาพสัมผัสอุตสาหกรรม |
| ประเภทที่พัก | เปิดเมานต์เฟรม, การติดตั้ง VESA |
| วัสดุโครงสร้าง | แชสซีที่ทำจากเหล็ก |
|---|---|
| ชื่อ | แผงจอแอลซีดีอุตสาหกรรม |
| อุณหภูมิการทำงาน | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ตัวเลือก) |
| ประเภทที่พัก | ตัวยึดพาเนล / แบบฝัง, การติดตั้ง VESA |
| MTBF |
|