คอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสแบบฝัง IP65 ที่ทนทานพร้อมเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ดและเครื่องพิมพ์สำหรับห้องครัว
พีซีแบบแผงหน้าจอสัมผัสแบบมัลติทัชสำหรับอุตสาหกรรม ITD เป็นหน้าจอสัมผัสแบบมัลติคาปาซิทีฟแบบบูรณาการที่ผสานรวมโปรเซสเซอร์Intel® Celeron ™ Quad Core ประสิทธิภาพสูง J1900 2.0 GHz พร้อมด้วยเทคโนโลยี Projected Capacitive Touch (PCT หรือ PCAP) ในอุตสาหกรรมที่ทันสมัย เกรด IP65 / NEMA 4 / 4x การจัดอันดับขาเข้าจอแบน TFT-LCD พร้อมการออกแบบพื้นผิวเรียบด้านหน้าแผงควบคุมที่ใช้ ITD Windows เป็นหน่วย Commercial Off-the-Shelf (COTS) และช่วยให้เข้าถึงความสามารถแบบสัมผัส 10 สัมผัสที่ติดตั้งใน Windows 7/8 และภาษาโปรแกรมยอดนิยมอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายแผงควบคุมแบบมัลติทัชของ ITD ได้รับการออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตตามกระบวนการการผลิตแบบแยกส่วนระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมการสร้างระบบอัตโนมัติการควบคุมกระบวนการการควบคุมการเข้าออกการจองห้องการจัดตารางเวลาการดูแลสุขภาพคีออสการผลิตเครื่องจักรและเครื่องจักรที่กำหนดเอง แอพพลิเคชั่นอินเทอร์เฟซเครื่อง
คุณสมบัติ
▪ทำความสะอาดง่ายพื้นผิวเรียบจริงไม่มีขอบ
▪คอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสที่ยืดหยุ่นเชื่อถือได้และทนทานสำหรับแพลตฟอร์มแบบเปิด HMI / SCADA
▪จุดสัมผัสอิสระ 10 จุด
▪ขจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกที่สะสมที่ขอบและมุมของจอแสดงผล
▪ให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีขึ้นและลดการใช้พลังงาน
▪ระดับความทนทานของ NEMA 12, NEMA 4, IP52, IP54, IP65 สำหรับแผงด้านหน้า
▪กรอบหน้าอะลูมิเนียม (ตัวเลือก 3 มม. / 10 มม.) และโครงสร้างตัวถังเหล็กที่ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายและอุตสาหกรรม
▪ CE, FCC, RoHS Compliance
ไม่จำเป็น
• SDD 64GB, 128GB สูงสุด 521GB
• HDD 500GB สูงสุด 1TB
•ความสว่างสูงแสงแดดสามารถอ่านได้
•หน้าจอสัมผัสแบบ Resistive กระจกนิรภัย
•การปรับแต่งสำหรับนิ้วอื่น ๆ
•กล้อง, ลำโพง, เครื่องอ่าน RFID, GPIO, LPT, ขั้วต่อสายไฟ M12
•ขาตั้งตั้งโต๊ะสีดำสีเงิน
| รุ่น | ITD08PPCT5XJ1 | ITD101PPCT5XJ1 | ITD10PPCT5XJ1 | ITD12PPCT5XJ1 |
| ขนาด | 8 นิ้ว (4: 3) | 10.1 นิ้ว (16: 9) | 10.4 นิ้ว (4: 3) | 12.1 นิ้ว (4: 3) |
| พื้นที่ใช้งาน | 162.0 (ก) x 121.5 (ส) | 227.0 (ก) x 131.0 (ส) | 211.2 (ก) x 158.4 (ส) | 246.0 (สูง) x 184.5 (V) |
| อัตราส่วนความคมชัด | 500: 1 | 500: 1 | 500: 1 | 500: 1 |
| ความละเอียด | 800 x 600 | 1366 x 768 | 800 x 600 หรือ 1024 x 768 | 800 x 600 หรือ 1024 x 768 |
| ความสว่าง | 250nits | 300nits | 300nits | 300nits |
| การดูมุม | 70/70/50/70 | 80/80/80/80 | 70/70/60/70 | 70/70/60/60 |
| แสงไฟ | LED | LED | LED | LED |
| รุ่น | ITD12PPCT5XJ1W | ITD15PPCT5XJ1 | ITD156PPCT5XJ1 | ITD17PPCT5XJ1 |
| ขนาด | 12.1 นิ้ว (16:10) | 15 นิ้ว (4: 3) | 15.6 นิ้ว (16: 9) | 17 นิ้ว (5: 4) |
| พื้นที่ใช้งาน | 261.12 (สูง) x 163.2 (V) | 304.12 (สูง) x 228.09 (V) | 344.23 (สูง) x 193.53 (V) | 337.92 (สูง) x 270.33 (V) |
| อัตราส่วนความคมชัด | 700: 1 | 700: 1 | 500: 1 | 1,000: 1 |
| ความละเอียด | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1366 x 768 หรือ 1920 x 1080 | 1280 x 1024 |
| ความสว่าง | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits |
| การดูมุม | 80/80/80/60 | 80/80/60/70 | 80/80/80/80 | 85/85/80/80 |
| แสงไฟ | LED | LED | LED | LED |
| รุ่น | ITD173PPCT5XJ1 | ITD19PPCT5XJ1 | ITD19PPCT5XJ1W | ITD21PPCT5XJ1 |
| ขนาด | 17.3 นิ้ว (16: 9) | 19 นิ้ว (5: 4) | 19” (16:10 น.) | 21.5 นิ้ว (16: 9) |
| พื้นที่ใช้งาน | 381.88 (สูง) x 214.81 (V) | 376.32 (สูง) x 301.06 (V) | 408.32 (สูง) x 255.2 (V) | 476.64 (สูง) x248.25 (V) |
| อัตราส่วนความคมชัด | 700: 1 | 1,000: 1 | 1,000: 1 | 1,000: 1 |
| ความละเอียด | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 |
| ความสว่าง | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits |
| การดูมุม | 80/80/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 |
| แสงไฟ | LED | LED | LED | LED |
ข้อมูลจำเพาะ
| ระบบ | ซีพียู | โปรเซสเซอร์Intel® Bay Trail Celeron Quad Core J1900 2.0GHz |
| ไบออส | รางวัล BIOS 4 / 8Mbit SPI Flash ROM | |
| ชิปเซ็ต | Intel® Bay Trail SOC CPU แบบบูรณาการ | |
| หน่วยความจำ | 1 x SO-DIMM, หน่วยความจำ DDR3 1333MHz, 2GB, สูงสุด 8GB | |
| ชิปเซ็ตกราฟิก | ซีพียูกราฟิกในตัว HD และรองรับ 1080p | |
| การจัดเก็บ | 32GB SSD หรือ 320GB HDD | |
| LAN | 1 x 10/100 / 1000Mbps อีเธอร์เน็ต | |
| I / O | พอร์ตอนุกรม | 1xCOM (10.1 นิ้ว, 10.4 นิ้ว);2xCOM (ค่าเริ่มต้นเป็น RS232, RS422 / 485 เป็นทางเลือก) |
| พอร์ต USB | 2XUSB 2.0 (10.1 นิ้ว, 10.4 นิ้ว);2XUSB2.0, 2XUSB3.0 | |
| พอร์ต VGA | 1 x VGA | |
| พอร์ต HDMI | 1 x พอร์ต HDMI | |
| พอร์ตพลังงาน | อินพุตแจ็ค DC 1 x 12V (ATX เป็นอุปกรณ์เสริม) | |
| การ์ดเสียง | Realtek ALG662 Line-In / Line-Out / Speaker out พร้อมวงจร AMP 3W / MIC IN | |
| WIFI | ในตัว 802.11a / b / g / h (อุปกรณ์เสริม) | |
| หน้าจอสัมผัส | ประเภท | หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive ที่คาดการณ์ไว้พร้อมจุดสัมผัสอิสระ 10 จุด (ค่าเริ่มต้นเป็นพอร์ต USB, พอร์ต RS232 เป็นอุปกรณ์เสริม) |
| เวลาตอบสนอง | ≤5มิลลิวินาที | |
| ความโปร่งใส | ≥85% | |
| อายุการใช้งาน | ≥50,000,000ครั้ง / คลิก | |
| รองรับระบบปฏิบัติการ | Windows CE / XP / 7/8/10, Linux, Mac, Android | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃เป็นทางเลือก) | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ~ 70 ℃ | |
| ความชื้นในการทำงาน | 10% ~ 90% (ไม่มีการควบแน่น) | |
| วิธีการติดตั้ง | VESA, การติดตั้งแบบฝัง / แผงพร้อมที่หนีบ, ขาตั้งเดสก์ท็อป | |
| ข้อมูลการสั่งซื้อ | แผงหน้าปัด PCAP แบบฝาแบน PC / ITD ** PPCT5XJ1.0 | |
| แผงสัมผัสแบบ Resistive Touch Panel แบบแบน PC / ITD ** PPCT1XJ1 | ||
| แผงกระจกนิรภัยแบบแผงหน้าปัดแบน PC / ITD ** PPCG1XJ1.5 | ||
การแสดงสินค้า:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()