จอไวด์สกรีน 10.1 นิ้วทั้งหมดในพีซี Touch Android Panel ที่มีขอบเป็นศูนย์
พีซีหน้าจอสัมผัส PCAP ซีรีส์ Compact line ใหม่จาก ITD ผสมผสานข้อดีของตัวเรือนอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปขนาดกะทัดรัดและทนทานเข้ากับแพลตฟอร์มแบบเปิด HMI ที่ขับเคลื่อนโดยโปรเซสเซอร์ Intel Celeron J1900 หรือโปรเซสเซอร์ Intel Core i3 / i5 / i7 เป็นเอ็นจิ้นโปรเซสเซอร์ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรมแอพพลิเคชั่น HMI อัจฉริยะบนเว็บและสมาร์ทโปรเซสเซอร์ Celeron และ Core เหล่านี้ประหยัดพลังงานและให้ประโยชน์อื่น ๆ ด้วย
ข้อมูลจำเพาะ:
รุ่น | ITD101PPCT5KE1 | ITD13PPCT5KE1 | ITD15PPCT5KE1 | ITD156PPCT5KE1 | ITD17PPCT5KE1 | |
ขนาด | 10.1 นิ้ว | 13.3 นิ้ว | 15 & quot; | 15.6 นิ้ว | 17 & quot; | |
พื้นที่ใช้งาน | 216.81 (สูง) x 135.5 (V) | 293.42 (กว้าง) × 164.97 (สูง) | 304.128 (สูง) x 228.096 (V) | 246.0 (สูง) x 184.5 (V) | 337.920 (สูง) x 270.336 (V) | |
ความคมชัด | 800: 1 | 800: 1 | 700: 1 | 700: 1 | 1,000: 1 | |
ความละเอียด | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | |
ความสว่าง | 300nits | 300nits | 250nits | 300nits | 250nits | |
การดูมุม | 80/80/80/80 | 80/80/80/80 | 80/80/60/70 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | |
แสงไฟ | LED | LED | LED | LED | LED | |
รุ่น | ITD173PPCT5KE1 | ITD18PPCT5KE1 | ITD19PPCT5KE1 | ITD21PPCT5KE1 | ITD24PPCT5KE1 | |
ขนาด | 17.3 นิ้ว | 18.5 นิ้ว | 19 & quot; | 21.5 นิ้ว | 24 นิ้ว | |
พื้นที่ใช้งาน | 381.888 (สูง) x 214.812 (V) | 409.8 (สูง) x 230.4 (V) | 376.32 (สูง) x 301.06 (V) | 476.64 (สูง) x 248.25 (V) | 531.36 (สูง) x 298.89 (V) | |
ความคมชัด | 400: 1 | 1,000: 1 | 1,000: 1 | 1,000: 1 | 1,000: 1 | |
ความละเอียด | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
ความสว่าง | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits | 300nits | |
การดูมุม | 70/70/60/60 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 หรือ 89/89/989/89 | 89/89/89/89 | |
แสงไฟ | LED | LED | LED | LED | LED | |
รุ่น | ITD27PPCT5KE1 | ITD32PPCT5KE1 | ITD42PPCT5KE1 | ITD55PPCT5KE1 | ITD65PPCT5KE1 | |
ขนาด | 27 & quot; | 32 นิ้ว | 42 นิ้ว / 43 นิ้ว | 55 & quot; | 65 & quot; | |
พื้นที่ใช้งาน | 597.6 (สูง) x 336.15 (V) | 698.4 (สูง) x 392.85 (V) | 930.24 (สูง) x 523.26 (V) | 1213.6 (สูง) x 684.4 (V) | 1428.48 (กว้าง) × 803.52 (H) | |
ความคมชัด | 1,000: 1 | 1,000: 1 | 1200: 1 | 3000: 1 | 4000: 1 | |
ความละเอียด | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
ความสว่าง | 300nits | 350nits | 400nits | 400nits | 400nits | |
การดูมุม | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
แสงไฟ | LED | LED | LED | LED | LED | |
ข้อมูลจำเพาะ | ||||||
ระบบ | CPU: ARM Eight-Core RK3288 / RK3368, ความถี่ CPU หลัก: 1.5GHz; | |||||
อินพุต / เอาต์พุต | 1 x HDMI | |||||
อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ~ 60 & # 8451; | |||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ~ 70 ℃ | |||||
ความชื้นสัมพัทธ์ | 20% ~ 90% | |||||
รองรับระบบปฏิบัติการ | Windows 7 / Windows XP / Windows 8 / Windows 10 / Linux | |||||
วิธีการติดตั้ง | VESA, ขายึดด้านข้าง (อุปกรณ์เสริม) | |||||
เครื่องประดับ | สายไฟ, ไดรเวอร์ซีดีของเมนบอร์ด, สกรู | |||||
ข้อมูลการสั่งซื้อ | พีซีแผง Zero-Bezel พร้อม PCAP Touch / ITD ** PPCT5KE1 | |||||
พีซีแบบแผง Zero-Bezel พร้อมกระจกนิรภัย / ITD ** PPCG1KE1 |
การแสดงสินค้า:
การใช้งาน: