แผ่นเหล็กรีดเย็นคุณภาพสูง
โครงสร้างปิดอย่างเต็มที่ต่อต้านแรงดัน
ปุ่มตั้งค่ามัลติฟังก์ชั่น
การตั้งค่า OSD ที่หลากหลาย
บอร์ดขับเกรดอุตสาหกรรมประสิทธิภาพสูงสำหรับมอนิเตอร์
คุณสมบัติ:
1. การออกแบบพิเศษ silm ใช้งานสะดวกลักษณะที่ละเอียดอ่อน
2. อุตสาหกรรมเกรด panle LCD + เกรด
3. อัตโนมัติกำจัดฟังก์ชั่นเบลอช่วงชีวิตที่ยาวนาน
จอแสดงผล LCD สื่อดิจิตอลระดับชั้นวางของ ITD มอบโอกาสที่สำคัญสำหรับการแปลงจุดซื้อโดยดึงดูดผู้บริโภคผ่านเนื้อหาภาพเคลื่อนไหว ITD มีหน้าจอขอบหิ้งที่ได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะสำหรับชั้นวางค้าปลีกเพื่อช่วยลูกค้าในการสร้างแบรนด์ที่แตกต่าง
คุณสมบัติ
•จอแสดงผล TFT LCD สีความเปรียบต่างสูง
•รองรับ DDC 1 / 2B สำหรับความเข้ากันได้แบบพลักแอนด์เพลย์
•โครงเครื่องเหล็กที่แข็งแกร่งสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
•ให้การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการใช้พลังงาน
•มุมมองภาพกว้างพิเศษ
•รองรับ APK ของบุคคลที่ 3, ตัวเลือก CMS
•ขายึด VESA ที่ติดตั้งได้อย่างง่ายดายบนชั้นวางร้านค้า
| แผงจอแอลซีดี | |
| ประเภทเซลล์ / พื้นผิวแก้ว | TFT |
| ขนาด | 23.1” |
| พื้นที่ใช้งาน | 585.6 (H) x 48.19 (V) |
| สนามพิกเซล | 0.10167x0.305mm |
| ความละเอียดพื้นเมือง | 1920 x 158 |
| สี | 1.07G |
| ความสว่าง | 500nits |
| ความคมชัด | 3000: 1 |
| เวลาตอบสนอง | 9.5ms |
| ความถี่ของสนาม | 60Hz |
| มุมมอง (ทั่วไป) | 89/89/89/89 |
| แหล่งกำเนิดแสง | แสงไฟ LED ที่มี 50,000 ชั่วโมงตลอดกาล |
| ระบบ | |
| ซีพียู | ARM Cortex-A53 Quad Core |
| DDR | 1GByte LPDDR3 สูงสุด 2GByte |
| eMMC | EMMC สูงสุด 8GB / 16GB 32GByte |
| WIFI | 2.4GHz IEEE 802.11a / b / g / n |
| ช่องเสียบการ์ด TF | 1 x PUSH-PUSH ช่องเสียบการ์ด TF สูงสุด 32GByte |
| ยูเอสบี | 1 x Micro USB |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต | DC 12V |
| พาวเวอร์พอร์ต | ประเภท C |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 8.1 |
| รองรับรูปแบบวิดีโอ | AVI, MOV, MKV, MP4, M4V, FLV, 3GP, 3G2, 3GPP, MPG H.265 (HEVC) 4K2K @ 30fps, 1080P @ 30fps) H.264 (BP / MP / HP ระดับ 4.1, 1080p @ 30fps) H.263 (โปรไฟล์ 3,1080p @ 30fps), MPEG-1 (MP, 1920X1080 @ 30fps), MPEG-2 (MP, 1920X1080 @ 30fps), MPEG-4 (ASP, 1920X1080 @ 30fps), Xvid (โฮมเธียเตอร์ 1920X1080 @ 60fps), MJPEG (พื้นฐาน, 1920X1080 @ 60fps), Divx (3.11, 1280x720 @ 60fp) |
| รองรับรูปแบบภาพ | JPG / BMP / PNG / GIF / JPEG ฯลฯ |
| เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม | |
| การใช้พลังงาน | การทำงาน / ประหยัดพลังงาน | 20W | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ℃ -50 ℃ | |||
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -10 ℃ -60 ℃ | |||
| ความชื้นค่อนข้าง | 5 ~ 85% (ไม่กลั่นตัว) | |||
| น้ำหนัก | ||||
| น้ำหนักรวม | 1.5 กิโลกรัม |
| น้ำหนักสุทธิ | 1.4 กิโลกรัม |
แสดงสินค้า

