| ประเภทที่พัก | เปิดเมานต์เฟรม, การติดตั้ง VESA |
|---|---|
| วัสดุโครงสร้าง | แชสซีเหล็ก |
| สี | สีดำหรือสีเงิน |
| MTBF | 50000hours |
| อุณหภูมิการทำงาน | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ตัวเลือก) |
| วัสดุโครงสร้าง | แชสซีเหล็ก |
|---|---|
| อุณหภูมิการทำงาน | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ตัวเลือก) |
| สี | สีดำหรือสีเงิน |
| ประเภทที่พัก | Flush Mount, ด้านหลัง Mount |
| MTBF | 50000hours |
| วัสดุโครงสร้าง | แชสซีเหล็ก |
|---|---|
| สี | สีดำหรือสีเงิน |
| อุณหภูมิการทำงาน | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ตัวเลือก) |
| ประเภทที่พัก | Flush Mount, ด้านหลัง Mount |
| MTBF | 50000 ชั่วโมง |
| MTBF | 50000hours |
|---|---|
| อุณหภูมิการทำงาน | -25 ~ 55 ℃ (-45 ~ 55 ℃ตัวเลือก) |
| ตัวเลือกระบบพีซี | ARM Android Based RK3288 / X86 Windows Based |
| ใช้ 24/7/365 | ได้รับการสนับสนุน |
| ดูเทวดา | 89/89/89/89 |
| วัสดุโครงสร้าง | แชสซีสแตนเลส / อลูมิเนียม |
|---|---|
| สี | เงิน / สีดำ |
| ประเภทที่พัก | VESA Mount |
| การรักษาพื้นผิว | การเคลือบ AR หรือการรักษา AG |
| MTBF | 50000hours |
| ระดับ IP | IP65 / IP66 / IP67 |
|---|---|
| ตัวเลือกสัมผัส | PCAP, IR |
| MTBF | 50000H |
| มติ | 1920 x 1080 |
| ดูเทวดา | 89/89/89/89 |
| ระดับ IP | IP65 / IP66 / IP67 |
|---|---|
| ตัวเลือกสัมผัส | PCAP, IR |
| ดูเทวดา | 89/89/89/89 |
| ขั้วต่อกันน้ำ | อินพุต HDMI, พอร์ต USB, DC 24V |
| ประเภทที่พัก | สแตนเลสหรืออลูมิเนียม |
| ดูเทวดา | 89/89/89/89 |
|---|---|
| ระดับ IP | IP65 / IP66 / IP67 |
| ตัวเลือกสัมผัส | PCAP, IR |
| มติ | 1920 x 1080 |
| การติด | VESA, |
| MTBF | 50000hours |
|---|---|
| วัสดุโครงสร้าง | แชสซีเหล็ก |
| อุณหภูมิการทำงาน | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ตัวเลือก) |
| สี | สีดำหรือสีเงิน |
| ประเภทที่พัก | Chassis Mount, VESA Mount |
| อุณหภูมิการทำงาน | -10 ~ 60 ℃ (-20 ~ 70 ℃ตัวเลือก) |
|---|---|
| ความสว่าง | 1,000 cd / m2 |
| ความละเอียดทางกายภาพ | 1280X1024 |
| แตะตัวเลือก | แบบ Resistive, IR, PCAP, SAW |
| MTBF |